mere end bare møbler ...
- frihed til bevægelse
Bænke
klarskov-Panuline Stabel Bænk m/3 sæder - serie 2100
Panuline Stabel Bænk
| Vare nr. | Bænk | Panuline Stabel Bænk m/3 sæder - kan stables | Pris u. / m. moms |
| 2111 | Bænk | sid.højde 50 cm, længde 97 cm, klar lak, m/fodstøtter | 2.445,00 / 3.056,25 |
| 2111 77 | Bænk | sid.højde 50 cm, længde 97 cm, valgfri overfl.be. m/fodstøtter | 2.445,00 / 3.056,25 |
| 2111 99 | Bænk | valgfri sid.højde, længde 97 cm, valgfri overfl.be. m/fodstøtter | 2.445,00 / 3.056,25 |
| | | | |
klarskov-Panuline Stabel Bænk m/2 sæder - serie 2100
Panuline Stabel Bænk
| Vare nr. | Bænk | Panuline Stabel Bænk m/2 sæder - kan stables | Pris u. / m. moms |
| 2112 | Bænk | sid.højde 50 cm, længde 66 cm, klar lak, m/fodstøtter | 1.795,00 / 2.243,75 |
| 2112 77 | Bænk | sid.højde 50 cm, længde 66 cm, valgfri overfl.be. m/fodstøtter | 1.795,00 / 2.243,75 |
| 2112 99 | Bænk | valgfri sid.højde, længde 66 cm, valgfri overfl.be. m/fodstøtter | 1.795,00 / 2.243,75 |
| | | | |
klarskov-Bænk uden ryg - serie 4000
Bænk
| Vare nr. | Bænk | 40x120 cm - fritstående - uden ryg | Pris u. / m. moms |
| 4000 | Bænk | sid.højde 52 cm, klar lak, m/fods. u/ryglæn, | 3.560,00 / 4.450,00 |
| 4000 77 | Bænk | sid.højde 52 cm, valgfri overfl.be. m/fods. u/ryglæn | 3.560,00 / 4.450,00 |
| 4000 99 | Bænk | valgfri sid.højde, valgfri overfl.be. m/fodstøtte, u/ryglæn | 3.560,00 / 4.450,00 |
| | | | |
| Vare nr. | Bænk | 40x150 cm - fritstående - uden ryg | Pris u. / m. moms |
| 4100 | Bænk | sid.højde 52 cm, klar lak, m/fods. u/ryglæn, | 3.980,00 / 4.975,00 |
| 4100 77 | Bænk | sid.højde 52 cm, valgfri overfl.be. m/fods. u/ryglæn | 3.980,00 / 4.975,00 |
| 4100 99 | Bænk | valgfri sid.højde, valgfri overfl.be. m/fodstøtte, u/ryglæn | 3.980,00 / 4.975,00 |
| | | | |
| Vare nr. | Bænk | 45x185 cm - fritstående - uden ryg | Pris u. / m. moms |
| 4200 | Bænk | sid.højde 52 cm, klar lak, m/fods. u/ryglæn, | 4.190,00 / 5.237,50 |
| 4200 77 | Bænk | sid.højde 52 cm, valgfri overfl.be. m/fods. u/ryglæn | 4.190,00 / 5.237,50 |
| 4200 99 | Bænk | valgfri sid.højde, valgfri overfl.be. m/fodstøtte, u/ryglæn | 4.190,00 / 5.237,50 |
| | | | |
klarskov-Bænk med ryg - serie 4000
Bænk

| Vare nr. | Bænk | 40x120 cm - fritstående - med ryg | Pris u. / m. moms |
| 4001 | Bænk | sid.højde 52 cm, klar lak, m/fodstøtte, m/ryglæn | 4.605,00 / 5.756,25 |
| 4001 77 | Bænk | sid.højde 52 cm, valgfri overf.be. m/fodstøtter, m/ryglæn | 4.605,00 / 5.756,25 |
| 4001 99 | Bænk | valgfri sid.højde, valgfri overfl.be m/fodstøtter, m/ryglæn | 4.605,00 / 5.756,25 |
| | | | |
| Vare nr. | Bænk | 45x150 cm - fritstående - med ryg | Pris u. / m. moms |
| 4101 | Bænk | sid.højde 52 cm, klar lak, m/fods. m/ryglæn, | 5.025,00 / 6.281,25 |
| 4101 77 | Bænk | sid.højde 52 cm, valgfri overfl.be. m/fods. u/ryglæn | 5.025,00 / 6.281,25 |
| 401 99 | Bænk | valgfri sid.højde, valgfri overfl.be. m/fodstøtte, u/ryglæn | 5.025,00 / 6.281,25 |
| | | | |
| Vare nr. | Bænk | 45x185 cm - fritstående - med ryg | Pris u. / m. moms |
| 4201 | Bænk | sid.højde 52 cm, klar lak, m/fodstøtte, m/ryglæn | 5.235,00 / 6.543,75 |
| 4201 77 | Bænk | sid.højde 52 cm, valgfri overf.be. m/fodstøtter, m/ryglæn | 5.235,00 / 6.543,75 |
| 4201 99 | Bænk | valgfri sid.højde, valgfri overfl.be m/fodstøtter, m/ryglæn | 5.235,00 / 6.543,75 |
| | | | |