mere end bare møbler ...
- frihed til bevægelse
Stole
klarskov-Ergoret Arbejdsstol - Serie 1110
Ergoret Taburet
| Vare nr. | Ergoret Arbejdsstol | Standard | Pris u. / m. moms |
| 1111 | Ergoret Arb.stol | sid.højde 37-54 cm, sæde m/Tonus uld - blå 129, HMI 27494 | 1.465,00 / 1.831,25 |
| 1111 88 | Ergoret Arb.stol | sid.højde 37-54 cm, sæde m/valgfrit betræk | 1.465,00 / 1.831,25 |
| 1112 | Ergoret Arb.stol Com. | sid.højde 37-54 cm, sæde m/Tonus uld 129, HMI 35605 | 1.630,00 / 2.037,50 |
| 1112 88 | Ergoret Arb.stol Com. | sid.højde 37-54 cm, sæde m/valgfrit betræk | 1.630,00 / 2.037,50 |
| 1113 | Ergoret Arb.stol. Træ | sid.højde 37-54 cm, sæde af træ | 1.460,00 / 1.825,00 |
| | | | |
| Vare nr. | Ergoret Arbejdsstol | Lav | Pris u. / m. moms |
| 1122 | Ergoret Arb.stol | sid.højde 35-43 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 27493 | 1.630,00 / 2.037,50 |
| 1122 88 | Ergoret Arb.stol | sid.højde 35-43 cm, sæde m/valgfrit betræk | 1.630,00 / 2.037,50 |
| 1123 | Ergoret Arb.stol Com. | sid.højde 35-43 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 35606 | 1.840,00 / 2.300,00 |
| 1123 88 | Ergoret Arb.stol Com. | sid.højde 35-43 cm, sæde m/valgfrit betræk | 1.840,00 / 2.300,00 |
| 1124 | Ergoret Arb.stol. Træ | sid.højde 35-43 cm, sæde af træ | 1.625,00 / 2.031,25 |
| | | | |
| Vare nr. | Ergoret Arbejdsstol | Høj | Pris u. / m. moms |
| 1133 | Ergoret Arb.stol | sid.højde 52-70 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 27492 | 1.630,00 / 2037,50 |
| 1133 88 | Ergoret Arb.stol | sid.højde 52-70 cm, sæde m/valgfrit betræk | 1.630,00 / 2037,50 |
| 1134 | Ergoret Arb.stol Com. | sid.højde 52-70 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 35607 | 1.840,00 / 2.300,00 |
| 1134 88 | Ergoret Arb.stol Com. | sid.højde 52-70 cm, sæde m/valgfrit betræk | 1.840,00 / 2.300,00 |
| 1135 | Ergoret Arb.stol. Træ | sid.højde 52-70 sæde af træ | 1.625,00 / 2.031,25 |
| | | | |
klarskov-Lænde Ergoret Arbejdsstol - serie 1110
Lænde Ergoret
| Vare nr. | Lænde Ergoret Arb. | Standard | Pris u. / m. moms |
| 1144 | Lænde Ergoret Arb. | sid.højde 37-54 cm, sæde m/Tonus, blå 129 - HMI 35 155 | 1.730, 00 / 2.162,50 |
| 1144 88 | Lænde Ergoret Arb. | sid.højde 37-54 cm, sæde m/ valgfrit betræk | 1.730, 00 / 2.162,50 |
| 1145 | Lænde Ergoret Arb. Com. | sid.højde 37-54 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 35 603 | 1.940,00 / 2.425,00 |
| 1145 88 | Lænde Ergoret Arb. Com. | sid.højde 37-54 cm, sæde m/valgfrit betræk | 1.940,00 / 2.425,00 |
| | | | |
| Vare nr. | Lænde Ergoret Arb. | Lav | Pris u. / m. moms |
| 1155 | Lænde Ergoret Arb. | sid.højde 35-43 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 35 154 | 1.940,00 / 2.425,00 |
| 1155 88 | Lænde Ergoret Arb. | sid.højde 35-43 cm, sæde m/ valgfrit betræk | 1.940,00 / 2.425,00 |
| 1156 | Lænde Ergoret Arb. Com. | sid.højde 35-43 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 35 604 | 2.050,00 / 2.562,50 |
| 1156 88 | Lænde Ergoret Arb. Com. | sid.højde 35-43 cm, sæde m/ valgfrit betræk | 2.050,00 / 2.562,50 |
| | | | |
| Vare nr. | Lænde Ergoret Arb. | Høj | Pris u. / m. moms |
| 1166 | Lænde Ergoret Arb. | sid.højde 52-70 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 35 156 | 1.940,00 / 2.425,00 |
| 1166 88 | Lænde Ergoret Arb. | sid.højde 52-70 cm, sæde m/valgfrit betræk | 1.940,00 / 2.425,00 |
| 1167 | Lænde Ergoret Arb. Com. | sid.højde 52-70 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 35 602 | 2.050,00 / 2.562,50 |
| 1167 88 | Lænde Ergoret Arb. Com. | sid.højde 52-70 cm, sæde m/ valgfrit betræk | 2.050,00 / 2.562,50 |
| | | | |
klarskov-Lænde Ergoret Comfort Lux - Serie 1110
Lænde Ergoret Lux.
| Vare nr. | Lænde Ergoret Comfort Lux | Standard | Pris u. / m. moms |
| 1146 | Lænde Ergoret Com. Lux | sid.højde 37-54 cm, sæde m/Tonus uld, blå 127 | 2.050,00 / 2.562,50 |
| 1146 88 | Lænde Ergoret Com. Lux | sid.højde 37-54 cm, sæde m/valgfrit betræk | 2.050,00 / 2.562,50 |
| | | | |
| Vare nr. | Lænde Ergoret Comfort Lux | Lav | Pris u. / m. moms |
| 1157 | Lænde Ergoret Com. Lux | sid.højde 35-43 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 | 2.095,00 / 2.618,75 |
| 1157 88 | Lænde Ergoret Com. Lux | sid.højde 35-43 cm, sæde m/valgfrit betræk | 2.095,00 / 2.618,75 |
| | | | |
| Vare nr. | Lænde Ergoret Comfort Lux | Høj | Pris u. / m. moms |
| 1168 | Lænde Ergoret Com. Lux | sid.højde 52-70 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 45 102 | 2.095,00 / 2.618,75 |
| 1168 88 | Lænde Ergoret Com. Lux | sid.højde 52-70 cm, sæde m/valgfrit betræk | 2.095,00 / 2.618,75 |
| | | | |
| Vare nr. | Lænde Ergoret Comfort Lux | Mega | Pris u. / m. moms |
| 1190 | Lænde Ergoret Com. Lux | sid.højde 60-80 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 | 2.195,00 / 2.743,75 |
| 1190 88 | Lænde Ergoret Com. Lux | sid.højde 60-80 cm, sæde m/valgfrit betræk | 2.195,00 / 2.743,75 |
| | | | |
klarskov-Ergoret Arbejdsstol - Stå-Støtte-Stol m/sko - serie 1300
Ergoret Arbejdsstol
| Vare nr. | Ergoret Arbejdsstol m/sko | Standard | Pris u. / m. moms |
| 1311 | Ergoret Arbejdsstol m/sko | sid.højde 37-54 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 - HMI 53 084 | 1.465,00 / 1.831,25 |
| 1333 88 | Ergoret Arbejdsstol m/sko | sid.højde 37-54 cm, sæde m/valgfrit betræk | 1.465,00 / 1.831,25 |
| | | | |
| Vare nr. | Ergoret Arbejdsstol m/sko | Høj | Pris u. / m. moms |
| 1333 | Ergoret Arbejdsstol m/sko | sid.højde 52-70 cm, sæde m/Tonus uld, blå 129 | 1.630,00 / 2.037,50 |
| 1333 88 | Ergoret Arbejdsstol m/sko | sid.højde 52-70 cm, valgfrit betræk | 1.630,00 / 2.037,50 |
| | | | |
klarskov-Lille Stolen - serie 3000
Lille Stolen
| Vare nr. | Lille Stolen | Uden fodstøtte | Pris u. / m. moms |
| 3000 | Lille Stolen | sid.højde 51 cm, klar lak, u/ fodstøtte | 935,00 / 1.168,75 |
| 3000 77 | Lille Stolen | sid.højde 51 cm, valgfri overfl.be. u/fodstøtte | 935,00 / 1.168,75 |
| 3000 99 | Lille Stolen | valgfri sid.højde, valgfri overfl.be. u/fodstøtte | 935,00 / 1.168,75 |
| | | | |
| Vare nr. | Lille Stolen | Med 1/4 fodstøtte | Pris u. / m. moms |
| 3001 | Lille Stolen | sid.højde 51 cm, klar lak, m/ ¼ fodstøtte | 1070, 00 / 1.337,50 |
| 3001 77 | Lille Stolen | sid.højde 51 cm, valgfri overfl.be. m/ ¼ fodstøtte | 1070, 00 / 1.337,50 |
| 3001 99 | Lille Stolen | valgfri sid.højde, valgfri overfl.be. m/ ¼ fodstøtte | 1070, 00 / 1.337,50 |
| | | | |
klarskov-Panuline Stolen - serie 2100
Panuline Stol
| Vare nr. | Panuline Stol | Varianter | Pris u. / m. moms |
| 2104 | Panuline Stol | sid.højde 52 cm, klar lak | 1.495,00 / 1.868,75 |
| 2104 77 | Panuline Stol | sid.højde 52 cm, valgfri overfl.be. | 1.495,00 / 1.868,75 |
| 2104 99 | Panuline Stol | valgfri sid.højde, valgfri overfl.be. | 1.495,00 / 1.868,75 |
| | | | |
klarskov-Panuline Stabel Højstol - serie 2100
Panuline Stabel Højstol
| Vare nr. | Panuline Stabel Højstol | Varianter | Pris u. / m. moms |
| 2106 | Panuline Stabel-Højstol | sid.højde 52 cm, klar lak, u/ryghynde | 1.875,00 / 2.343,75 |
| 2106 77 | Panuline Stabel-Højstol | sid.højde 52 cm, valgfri overfl.be. u/ryghynde | 1.875,00 / 2.343,75 |
| 2106 99 | Panuline Stabel-Højstol | valgfri sid.højde, valgfri overfl.be. u/ryghynde | 1.875,00 / 2.343,75 |
| | | | |
klarskov-Panuline Ryghynde - serie 9000
Panuline Stabel Højstol

| Vare nr. | Panuline Ryghynde | Varianter | Pris u. / m. moms |
| 9240 | Panuline Ryghynde | Kunstlædder - Ambla | 305,00 / 381,25 |
| | | | |